当前位置: 首页 / 通知公告
2025-09-24
各相关学院:
为创新本科生跨学科人才培养模式,根据《2026世界杯官网官方网站2025年大数据金融初民试验班招生选拔方案》,经学生申请、材料初评、笔试、面试,现已完成入校选拔工作,拟录取学生名单公示如下(见下表)。
公示期2025年9月24日-2025年9月26日,如有异议,请在公示期内将纸质材料交至初民学院302办公室。
| 序号 | 姓名 | 现学院 | 现专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 林于越 | 电力与建筑学院 | 能源与动力工程 | 129 | 84.8 | 106.9 |
| 2 | 黄子涵 | 电力与建筑学院 | 能源与动力工程 | 119 | 82.8 | 100.9 |
| 3 | 王艺宁 | 经济与管理学院 | 会计学 | 113 | 86.2 | 99.6 |
| 4 | 王学森 | 环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 116 | 77.6 | 96.8 |
| 5 | 高荣琴 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 108 | 83.2 | 95.6 |
| 6 | 曾子轩 | 电力与建筑学院 | 能源与动力工程 | 103 | 84 | 93.5 |
| 7 | 王洛奇 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 106 | 80.8 | 93.4 |
| 8 | 孙和军 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 106 | 79.6 | 92.8 |
| 9 | 潘登 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 115 | 70.6 | 92.8 |
| 10 | 李冉 | 外国语学院 | 英语 | 99 | 85.8 | 92.4 |
| 11 | 张罡 | 数学与统计学院 | 统计学 | 105 | 79.8 | 92.4 |
| 12 | 任梓萌 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 102 | 81.4 | 91.7 |
| 13 | 成博凯 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 108 | 75.2 | 91.6 |
| 14 | 李默 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 103 | 79.4 | 91.2 |
| 15 | 许若彤 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类 | 99 | 82.8 | 90.9 |
| 16 | 刘剑海 | 电力与建筑学院 | 能源与动力工程 | 110 | 71.8 | 90.9 |
| 17 | 郭文慧 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 96 | 85.6 | 90.8 |
| 18 | 袁晓珍 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 99 | 82.6 | 90.8 |
| 19 | 蔡铭宇 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 102 | 79.4 | 90.7 |
| 20 | 赵素晗 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 101 | 79.8 | 90.4 |
| 21 | 王婧伊 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 97 | 82.8 | 89.9 |
| 22 | 刘姿含 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 101 | 78.8 | 89.9 |
| 23 | 刘新月 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 97 | 81.8 | 89.4 |
| 24 | 张宏哲 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 103 | 75 | 89 |
| 25 | 张梦娜 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 94 | 83.6 | 88.8 |
| 26 | 孙彬 | 电力与建筑学院 | 土木工程 | 95 | 81.8 | 88.4 |
| 27 | 周德强 | 计算机与信息技术学院 | 人工智能 | 99 | 77 | 88 |
| 28 | 黎雄锐 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 93 | 82.6 | 87.8 |
| 29 | 潘贻俊 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 97 | 78.6 | 87.8 |
| 30 | 吴曜宏 | 化学化工学院 | 化学类 | 95 | 80 | 87.5 |
| 31 | 薛佳林 | 数学与统计学院 | 统计学 | 88 | 86.4 | 87.2 |
| 32 | 宋家瑞 | 经济与管理学院 | 会计学 | 91 | 83 | 87 |
| 33 | 孙昌百 | 经济与管理学院 | 经济学 | 97 | 77 | 87 |
| 34 | 冯政赫 | 经济与管理学院 | 金融学 | 94 | 79.8 | 86.9 |
| 35 | 瞿佳悦 | 生命科学学院 | 食品科学与工程(食品酿造) | 92 | 81.6 | 86.8 |
| 36 | 王柯华 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 101 | 72.6 | 86.8 |
| 37 | 苏夏晴 | 经济与管理学院 | 经济学 | 95 | 78 | 86.5 |
| 38 | 吴正宇 | 计算机与信息技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 103 | 69.8 | 86.4 |
| 39 | 董卫华 | 计算机与信息技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 93 | 79.6 | 86.3 |
| 40 | 张智睿 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 92 | 79.8 | 85.9 |
| 41 | 尚芯逸 | 环境与资源学院 | 资源循环科学与工程 | 91 | 80.4 | 85.7 |
| 42 | 张鑫炎 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 92 | 78 | 85 |
| 43 | 郭岩 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 93 | 76.4 | 84.7 |
| 44 | 赵炎蓉 | 数学与统计学院 | 数据科学 | 89 | 80 | 84.5 |
| 45 | 申琪悦 | 经济与管理学院 | 经济学 | 83 | 85.4 | 84.2 |
| 46 | 郑宇博 | 电力与建筑学院 | 土木工程 | 89 | 79.2 | 84.1 |
| 47 | 赵培含 | 数学与统计学院 | 统计学 | 97 | 71 | 84 |
| 48 | 彭思傲 | 环境与资源学院 | 自然地理与资源环境 | 90 | 77.4 | 83.7 |
| 49 | 刘咏良 | 自动化与软件学院 | 自动化 | 92 | 75 | 83.5 |
| 50 | 王晨帆 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类 | 87 | 79 | 83 |
初民学院
2025年9月24日